MS, SPORT, EXERCISE & PERFORMANCE PSYCHOLOGY
FALL I - SEMESTER
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
SES 537 | Sport Psychology | 3 |
SES 625 | Motor Learning and Control | 3 |
SES 616 | Research Methodology in SES | 3 |
SPRING I - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 660 | Performance Enhancement | 3 |
CSL 652 | Individual Counseling Procedures | 3 |
SES 662 | Exercise Psychology | 3 |
FALL II - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 673 | Professional Ethics in SEPP | 3 |
CSL 500 | Multicultural Counseling | 3 |
SES 677 | SEPP Service Delivery (Supervision 1) | 3 |
SPRING II - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 546 | Qualitative Biomechanics | 3 |
PSY 531 | Psychological Disorders | 3 |
SES 678 | SEPP Professional Practice (Supervision 2) | 3 |
SUMMER - SEMESTER (Undergraduate or Prerequisite Courses Required for the Degree) |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 320 | Kinesiology | 4 |
MS, SPORT, EXERCISE & PERFORMANCE PSYCHOLOGYTHESIS TRACK |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 537 | Sport Psychology | 3 |
SES 625 | Motor Learning and Control | 3 |
SES 616 | Research Methodology in SES | 3 |
SPRING I - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 660 | Performance Enhancement Spring 20 | 3 |
SES 624 or SES 630 | Advanced Statistics or Qualitative Research Methods | 3 |
Elective | 3 | |
FALL II - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 673 | SEPP Professional Practice | 3 |
Elective | 3 | |
SES 689 | Thesis I | 3 |
SPRING II - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 546 | Qualitative Biomechanics | 3 |
PSY 531 | Psychological Disorders | 3 |
SES 689 | Kinesiology | 3 |
SUMMER - SEMESTER (Undergraduate or Prerequisite Courses Required for the Degree) |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 320 | Kinesiology | 4 |
MS, SPORT, EXERCISE & PERFORMANCE PSYCHOLOGYDUAL TRACK |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 537 | Sport Psychology | 3 |
SES 625 | Motor Learning and Control | 3 |
SES 616 | Research Methods in SES | 3 |
SPRING I - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 660 | Performance Enhancement | 3 |
CSL 500 | Multicultural Counseling | 3 |
SES 662 | Exercise Psychology | 3 |
SES 624 or SES 630 | Advanced Statistics or Qualitative Research Methods | 3 |
SUMMER - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 689 | Thesis I | 3 |
SES 546 | Qualitative Biomechanics | 3 |
FALL II - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 673 | Professional Ethics in SEPP | 3 |
CSL 652 | Individual Counseling Procedures | 3 |
SES 677 | SEPP Service Delivery (Supervision 1) | 3 |
SPRING II - SEMESTER |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
PSY 531 | Psychological Disorders | 3 |
SES 678 | SEPP Professional Practice (Supervision 1) | 3 |
SES 689 | Thesis II | 3 |
SUMMER - SEMESTER (Undergraduate or Prerequisite Courses Required for the Degree) |
||
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CREDITS |
SES 320 | Kinesiology | 4 |